| Nama Lengkap Orangtua/Wali | Theodora |
|---|---|
| Tanda Tangan | ![]() |
| Kirimkan Surat Pernyataan ke ke email saya | tiodortheodora@gmail.com |
| Kirimkan Konfirmasi Pendaftaran ke WA saya | 081268598026 |
| KATEGORI SPMB | YKS |
| UD | N1 - NON VERIFIED |
| UP | N1 - NON VERIFIED |
| Sekolah Tujuan | SD SANTA MARIA 1 PEKANBARU |
| Nama Sekolah Asal* | TK Santa Maria Pekanbaru |
| NISN | 1235680975 |
| NIK Peserta Didik (Anak) | 14712356852303 |
| Nomor KK | 1471235608003 |
| Nama Lengkap | Nicholas |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat Lahir | Pekanbaru |
| Tanggal Lahir | 15.09.2021 |
| Kewarganegaraan yang dimiliki | Indonesia |
| Suku Asal | Batak |
| Bahasa yang digunakan di keluarga | Indonesia |
| Agama yang dianut | Katolik |
| Alamat Lengkap | Jl. Gotong Royong |
| a. RT/RW* | 01/11 |
| b. Kel/Desa | Sri Meranti |
| c. Kecamatan | Rumbai |
| d. Kota/Kabupaten | Pekanbaru |
| e. Provinsi* | Riau |
| Jarak dari tempat tinggal ke sekolah | 8 Km |
| Alat Transportasi ke Sekolah | Sepeda Motor |
| Sekarang tinggal di | Rumah orang tua |
| Apakah alamat orangtua/wali sama dengan alamat calon murid ? | Ya |
| Berat Badan (Kg) | 23 |
| Tinggi Badan (Cm) | 127 |
| Golongan Darah | O |
| Penyakit yang pernah di derita | - |
| Jika ada cacat tubuh pada | - |
| Nama Lengkap Ayah | Lukas |
| Tempat/Tanggal Lahir Ayah | Medan) 20 april 1978 |
| Agama yang dianut Ayah* | Katolik |
| Suku Asal Ayah* | Batak |
| Kewarganegaraan Ayah* | Indonesia |
| Pendidikan Terakhir Ayah | S1 |
| Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
| Penghasilan sebulan Ayah | 3-5 juta |
| Kantor/Tempat Kerja Ayah | Jl. Riau |
| Nomor HP/WA Ayah | 085265327452 |
| Nama Lengkap Ibu | Theo |
| Tempat/Tanggal Lahir Ibu | Bukittinggi/27 april 1979 |
| Agama yang dianut Ibu | Katolik |
| Suku Asal Ibu | Batak |
| Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
| Pendidikan Terakhir Ibu | D1 |
| Pekerjaan Ibu | Kary. Swasta |
| Penghasilan sebulan Ibu | 3-5 juta |
| Kantor/Tempat Kerja Ibu | SD Santa Maria |
| Nomor HP/WA Ibu | 081268598026 |
| Anak ke berapa dalam keluarga | 3 dari 3 |
| Jumlah Saudara Kandung | 2 |
| Jumlah Saudara Tiri | 0 |
| Jumlah anak yang menjadi tanggungan* | 3 |
| Punya saudara yang Sekolah di sekolah Santa Maria dan kelas berapa ? | - |
| Punya prestasi akademik/non akademik bidang dan tingkat ? | - |
| Orang tua merupakan Alumni Sekolah Santa Maria dan tahun lulus ? | - |
| Catatan khusus tentang anak yang perlu diketahui oleh sekolah ? | - |
